マイタウン奈良 北和版

創刊36年、奈良県初のポスティング型フリーペーパー。「明日の暮らしに役立つ生活情報を届ける」をテーマに様々な情報を発信。表紙は独自の地域取材記事を掲載。
配布エリア | 奈良市・生駒市・精華町・木津川市 |
配布部数 | 157,850部 |
創刊 | 1987年4月 |
判 | タブロイド判 8P |
発行頻度 | 月2回 発行 |
配布期間 | 水曜日~金曜日の3日間 |
対応選別配布 | 集合住宅限定/戸建限定/挟み込まず指定 |
発行会社 | 地域情報ネットワーク株式会社 |
チラシ納品先 | 〒630-8113 奈良県奈良市法蓮町986-2 地域情報ネットワーク株式会社宛 |
納品締切 | 基本、配布週の前週木曜日 |
マイタウン奈良 中和版
奈良県中和地域の配布カバー世帯数が最大約19万部と広く配布する新しいフリーペーパー。3版に分かれており、地域にあわせた異なる紙面を発行。配布週も版で異なる。
配布エリア | 【WEST版】香芝市・王寺市・広陵町・上牧町・河合町・斑鳩町・三郷町・平群町 【SOUTH版】橿原市・大和高田市・葛城市・御所市 【EAST版】大和郡山市・天理市・桜井市・田原本町・安堵町・三宅町・川西町 |
配布部数 | 【WEST版】82,630部 【SOUTH版】75,290部 【EAST版】74,340部 3版合計:232,260部 |
創刊 | 2022年12月 |
判 | タブロイド判 2~4P |
発行頻度 | 各版 月1回発行 |
配布期間 | 各版 前週金曜~金曜の8日間 |
対応選別配布 | 対応不可 |
発行会社 | 地域情報ネットワーク株式会社 |
チラシ納品先 | 〒635-0823 奈良県北葛城郡広陵町三吉337?2 マイタウン奈良中和オフィス宛 |
納品締切 | 基本配布号の前週月曜日 |
※配布シミュレーションからはご注文ができません。
こちらの配布をご希望の場合は、お問い合わせフォームからご依頼ください。
れじおん 北和版

「地元」にこだわる地域限定情報紙。インターネットでは検索しにくい地域の名店やタイムリーなセール情報を発信。美容・グルメ等のイベント「れじフェス」も定期的に開催。
配布エリア | 奈良市・生駒市・大和郡山市・精華町・木津川市 |
配布部数 | 148,840部 |
創刊 | 2005年9月 |
判 | タブロイド判 4~8P |
発行頻度 | 月2回 発行 |
配布期間 | 水曜日~金曜日の3日間 |
対応選別配布 | 対応不可 |
発行会社 | 株式会社ICHIHACHI |
チラシ納品先 | 〒631-0044 奈良県奈良市藤ノ木台3丁目3-26 株式会社ICHIHACHI宛 |
納品締切 | 基本、配布週の前週水曜日 |
れじおん 中和版

奈良県の中和地域で初のポスティングを開始した地域情報紙。中和地域に3日間で最大10万部配布できることが特長。美容・グルメ等のイベント「れじフェス」も定期的に開催。
配布エリア | 北葛城郡・葛城市・桜井市・橿原市・香芝市・大和高田市・天理市・三郷町・斑鳩町 |
配布部数 | 102,010部 |
創刊 | 2006年6月 |
判 | タブロイド判 4P |
発行頻度 | 月1回 発行 |
配布期間 | 水曜日~金曜日の3日間 |
対応選別配布 | 対応不可 |
発行会社 | 株式会社ICHIHACHI |
チラシ納品先 | 〒631-0044 奈良県奈良市藤ノ木台3丁目3-26 株式会社ICHIHACHI宛 |
納品締切 | 基本、配布週の前週水曜日 |
PRIN(ぷりん)

奈良中和地域で月2回配布するフリーペーパー「PRIN(ぷりん)」。中和地域で唯一、月2回発行のため、配布タイミングを選びやすい。読者が興味を惹く表紙の写真が特長。
配布エリア | 橿原市・香芝市・広陵町・王寺町・斑鳩町 |
配布部数 | 41,700部 |
創刊 | |
判 | B5版 4?8P |
発行頻度 | 月2回 発行 |
配布期間 | 火曜日~金曜日の4日間 |
対応選別配布 | 対応不可 |
発行会社 | 株式会社シンコーアドヴァンス |
チラシ納品先 | 〒635-0821 奈良県北葛城郡広陵町笠259-4 株式会社シンコーアドヴァンス |
納品締切 | 基本、配布週の前週月曜日 |